DOLAR 34,2893 0.34%
EURO 37,5557 0.07%
ALTIN 2.928,581,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2126122 19766193 % 2.66559 15:39
  • Ethereum 83487 120381664.74636 % 2.29732 15:39
  • Tether 34.28 119732254814.62 % 0.32002 15:39
  • BNB 19549.98 145887575.79 % 1.41645 15:39
  • Solana 4932.52 469542547.48362 % 5.05586 15:39
  • USDC 34.27 34864257319.45 % 0.11591 15:39
  • XRP 18.38 56645058199 % 0.70564 15:39
  • Lido Staked Ether 83449 9714193.644064 % 2.25236 15:39
  • Dogecoin 3.75 146296286383.7 % 4.72449 15:39
  • TRON 5.51 86556391264.672 % 0.89199 15:39
  • Toncoin 179.26 2536919564.7059 % 4.34491 15:39
  • Cardano 11.94 35715611846.495 % 4.08688 15:39
  • Avalanche 912.34 406589082.13101 % 4.0031 15:39
  • Shiba Inu 0.00060413 5.8925855212103E+14 % 6.08156 15:39
  • Wrapped stETH 98785 3511027.2568194 % 2.40129 15:39
  • Wrapped Bitcoin 2125336 149781.33314858 % 2.8473 15:39
  • Binance-Peg WETH 83403 604999.99995984 % 1.90009 15:39
  • Chainlink 370.02 626849971.30834 % 2.81501 15:39
  • Bitcoin Cash 11151.24 19772793.646651 % 1.39698 15:39
  • Uniswap 270.8 753766667 % -2.27904 15:39
  • Polkadot 142.12 1423384508.6699 % 2.99901 15:39
  • Dai 34.25 5857317707.4432 % 0.06067 15:39
  • Sui 69.27 2763841372.6089 % 13.27551 15:39
  • LEO Token 207.04 925265807.9 % -2.17274 15:39
  • NEAR Protocol 163.06 1107181322.9488 % 6.07082 15:39
  • Litecoin 2235.48 75071333.233471 % 2.01988 15:39
  • Bittensor 20953 7381023 % 10.93903 15:39
  • Aptos 288.24 503705511.55099 % 4.65284 15:39
  • Pepe 0.00033756 4.2069E+14 % 8.84021 15:39
  • Wrapped eETH 87756 1587782.7523945 % 2.43515 15:39
  • Internet Computer 275.49 472142818.92854 % 2.48045 15:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.26 2609959126.672 % 9.40404 15:39
  • Kaspa 4.63 24891832677.045 % 3.6781 15:39
  • First Digital USD 34.11 3198527733.16 % -0.19906 15:39
  • POL (ex-MATIC) 12.73 7592789599.9986 % 1.38758 15:38
  • Monero 5180.1 18446744.07371 % -0.35452 15:39
  • Ethereum Classic 633.13 149095456.23711 % 1.85156 15:39
  • Stellar 3.14 29693112391.564 % 2.79088 15:39
  • dogwifhat 91.05 998926392 % 16.8311 15:39
  • Stacks 59.02 1492837417.8066 % 5.14668 15:39
  • OKB 1446.65 60000000 % 2.36525 15:39
  • Ethena USDe 34.24 2440213092.5745 % 0.36086 15:39
  • Immutable 50.49 1637774045.3898 % 4.83971 15:39
  • Aave 4899.78 14952575.740088 % 1.19879 15:39
  • Filecoin 122.29 591545398 % 2.62326 15:39
  • Render 183.79 392459381.45549 % 6.31504 15:39
  • Cronos 2.67 27022207338.266 % 3.6184 15:39
  • Optimism 56.99 1255070491 % 10.59698 15:39
  • Injective 692.05 97727222.33 % 6.77145 15:39
  • Mantle 20.5 3266841707.8368 % 2.9684 15:39
  • Arbitrum 18.35 3617088312 % 2.94547 15:39
  • Hedera 1.75 37652680129.077 % 3.57635 15:39
  • Fantom 22.78 2803634835.5266 % 2.62534 15:39
  • VeChain 0.765604 80985041177 % 3.21854 15:39
  • WhiteBIT Coin 404.49 144118517.10815 % 2.0661 15:39
  • THORChain 170.77 336947440 % 7.78636 15:39
  • Cosmos Hub 145.89 390688369.81327 % 2.61001 15:39
  • Sei 14.99 3524861111 % 11.56024 15:38
  • The Graph 5.5 9548531509.1655 % 6.07398 15:39
  • Bitget Token 37.3 1400001000 % 3.8146 15:39
  • Bonk 0.0007318 69474461693558 % 8.29028 15:39
  • FLOKI 0.00471804 9689379611726 % 6.40682 15:39
  • Rocket Pool ETH 93607 487876.1821719 % 2.50827 15:39
  • Popcat 45.08 979978669.96 % 15.81352 15:38
  • Theta Network 43.15 1000000000 % 5.83968 15:39
  • Arweave 656.76 65454185.538151 % 7.53363 15:39
  • MANTRA 49.84 850136119.15 % 4.14067 15:39
  • Mantle Staked Ether 87016 474187.82377033 % 2.52169 15:39
  • Maker 46789 874323.45652596 % 1.31889 15:38
  • Celestia 188.04 214906541.44837 % 15.18075 15:39
  • Gate 312.37 128060017.17436 % 1.62923 15:39
  • Pyth Network 10.95 3624988786.4386 % 7.77704 15:39
  • Helium 229.43 170913940.08465 % 1.20842 15:39
  • Solv Protocol SolvBTC 2129106 17621.478609567 % 3.14644 15:38
  • Jupiter 25.94 1350000000 % 5.95394 15:39
  • Algorand 4.15 8314432060.543 % 3.32521 15:39
  • Ondo 23.95 1436606124.1075 % 5.84261 15:39
  • Worldcoin 65.71 522922020.88398 % 14.88718 15:38
  • Polygon 12.79 2681642033.6498 % 1.98026 15:39
  • Quant 2295.93 14544176.164091 % 1.89043 15:39
  • KuCoin 277.22 120309933.14608 % 2.64888 15:39
  • Lido DAO 36.87 895280831.1785 % 4.46934 15:39
  • JasmyCoin 0.655071 48419999999.306 % 4.32121 15:39
  • Bitcoin SV 1545.87 19768578.125 % 3.47958 15:39
  • BitTorrent 3.13E-5 9.68246428571E+14 % 2.39409 15:39
  • Brett 3.05 9910163583.1864 % 6.92587 15:39
  • Ethena 10.57 2746875000 % 15.36751 15:38
  • Wormhole 10.69 2678514108 % 5.34731 15:38
  • ether.fi Staked ETH 83122 344054.44880471 % 2.06493 15:39
  • Fasttoken 86.75 329125523.57373 % -1.71458 15:39
  • Core 31.12 914506003.48291 % 4.02563 15:39
  • GALA 0.710341 39585352145.794 % 5.69341 15:38
  • Flow 18.26 1537528642.5724 % 3.21243 15:39
  • Aerodrome Finance 42 651933471.01455 % 4.08429 15:39
  • Beam 0.522956 51660007768 % 6.48297 15:39
  • Notcoin 0.262248 102456959452.64 % 6.00813 15:39
  • Renzo Restaked ETH 85230 315854.75642976 % 2.26566 15:38
  • Conflux 5.88 4527357844.4669 % 2.84373 15:38
  • Starknet 13.58 1939626429 % 5.11241 15:38
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli porno
deneme bonusu veren siteler herhangi bir mali kayıp riski olmadan oyunları öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle casino oyunları gibi karmaşık kurallara sahip oyunlarda, deneme bonusları kullanıcıların oyun mekaniklerini ve stratejilerini anlamalarını sağlar.
bahis siteleri günümüzde oldukça popülerdir. Spor bahisleri, canlı bahis ve casino oyunları gibi çeşitli hizmetler sunar. Bahis siteleri, kullanıcılarına yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri sağlar. Güvenilir siteler, lisanslı ve adil oyun hizmeti sunar.
deneme bonusu veren siteler