DOLAR 32,2039 -0.01%
EURO 35,0037 -0.03%
ALTIN 2.517,120,67
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2157450 19700900 % -0.63724 12:00
  • Ethereum 99638 120126553.22828 % -0.39322 12:00
  • Tether 32.15 111434916579.79 % -0.32458 11:55
  • BNB 18455.63 153856150 % -1.40707 11:59
  • Solana 5725.19 448991801.6033 % 3.32949 11:59
  • USDC 32.19 33379029457.027 % -0.1861 11:59
  • Lido Staked Ether 99593 9321849.1656778 % -0.34433 11:59
  • XRP 16.49 55288951055 % -1.19695 11:59
  • Toncoin 204.86 3474504506.7483 % -1.62842 11:59
  • Dogecoin 4.86 144361426383.7 % -1.03228 12:00
  • Cardano 15.05 35357160761.538 % -2.26645 11:59
  • Shiba Inu 0.00077319 5.8926299999624E+14 % -2.31473 12:00
  • Avalanche 1159.69 382884817.14259 % -1.77895 12:00
  • TRON 3.93 87438650705.303 % 0.24435 12:00
  • Wrapped Bitcoin 2157468 155304.86474143 % -0.52911 11:59
  • Chainlink 538.5 587099971.30834 % 0.28303 12:00
  • Bitcoin Cash 15684.87 19708218.646651 % -0.56124 12:00
  • Polkadot 225.9 1366182586.1533 % -1.43377 11:59
  • NEAR Protocol 253.66 1077570590.0461 % 1.24592 11:59
  • Polygon 22.06 9282943566.204 % -1.76135 11:59
  • Litecoin 2684.7 74550995.733471 % -0.41548 11:59
  • Internet Computer 404.55 464081469.91071 % -3.67897 12:00
  • Uniswap 248.35 753766667 % -1.38031 12:00
  • Fetch.ai 72.9 2521012371 % -0.78819 12:00
  • LEO Token 190.5 926398578.9 % 0.29054 11:59
  • Dai 32.12 5391516403.3385 % -0.31856 11:55
  • Ethereum Classic 903.46 147143858.70142 % -0.95442 12:00
  • Hedera 3.58 35748758735.539 % -1.20658 12:00
  • Pepe 0.00030291 4.2069E+14 % -0.33238 12:00
  • Render 326.97 388643223.53646 % -3.55719 12:00
  • Wrapped eETH 103516 1137892.9017642 % -0.20227 12:00
  • Aptos 266.53 434878645.61585 % -2.12402 12:00
  • Immutable 73.98 1482345419.3898 % -1.67373 12:00
  • Cronos 3.94 26743689098.403 % -1.4055 12:00
  • Cosmos Hub 264.87 390688369.81327 % -2.54288 11:59
  • Arweave 1527 65454185.538151 % 2.32364 12:00
  • Filecoin 179.01 553647197 % -3.85094 12:00
  • Stellar 3.42 28960132274.605 % -0.67271 12:00
  • Mantle 30.34 3264441707.8368 % -2.62366 11:59
  • Renzo Restaked ETH 98361 996928.06059932 % 0.22797 11:59
  • The Graph 10.06 9508538150.2831 % 2.09124 11:59
  • Stacks 65.02 1460569653.3766 % -0.04734 12:00
  • OKB 1580.74 60000000 % -1.43543 11:59
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % -0.63921 12:00
  • Optimism 81.82 1086889963 % 0.5288 12:00
  • dogwifhat 86.98 998926392 % 3.95942 12:00
  • Maker 90067 927624.50204408 % -0.09647 12:00
  • Arbitrum 31.35 2653939384 % -3.26937 12:00
  • Sui 34.68 2339196965.7339 % 1.73068 12:00
  • Bittensor 11869.78 6800170 % -3.13217 12:00
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.46919 12:00
  • Fantom 28.49 2803634835.5266 % 0.53128 12:00
  • Monero 4373.86 18147820.376415 % -0.08965 12:00
  • Ethena USDe 32.21 2458143070.1929 % -0.25959 11:59
  • Injective 820.33 94152222.33 % 2.4141 12:00
  • Theta Network 73.47 1000000000 % 4.44102 12:00
  • THORChain 219.54 334435007 % 0.50284 12:00
  • FLOKI 0.00630374 9709949652068 % -2.73726 12:00
  • Rocket Pool ETH 110317 509324.78848373 % -0.28607 11:59
  • Bonk 0.00081029 66295523592415 % -6.86405 11:59
  • Jupiter 39.02 1350000000 % -0.39563 12:00
  • Celestia 281.59 182249007.20191 % -5.45863 12:00
  • Core 57.39 888765171.17867 % -3.33491 11:59
  • Lido DAO 56.08 892321152.15751 % -0.29546 12:00
  • GALA 1.41 35635161694.717 % -3.27182 12:00
  • Sei 17.07 2925000000 % -1.51696 11:59
  • Bitget Token 35.44 1400001000 % -0.45651 11:59
  • Mantle Staked Ether 102826 461086.51038656 % -0.27303 11:59
  • Algorand 5.66 8157216835.5454 % -1.91331 11:59
  • WhiteBIT Coin 316.54 144118517.10815 % -0.57962 12:00
  • Quant 3061.31 14544176.164091 % -1.58415 12:00
  • Ondo 29.79 1443764727.5882 % -1.50101 11:59
  • Flow 28.21 1499068195 % -3.20191 11:59
  • Bitcoin SV 2104.81 19703968.75 % -2.20306 12:00
  • Akash Network 174.75 234090486.76775 % -5.66365 11:59
  • Beam 0.835182 49466004168 % 1.9446 12:00
  • Aave 2774.84 14815460.963147 % -1.28811 12:00
  • SingularityNET 30.59 1282250452.1534 % -0.14028 12:00
  • BitTorrent 3.821E-5 9.68246428571E+14 % -1.81191 12:00
  • Flare 0.872743 40661732578.975 % -3.51922 11:59
  • dYdX 62.37 558480505 % -3.72188 12:00
  • Marinade Staked SOL 6817.32 5093517 % 3.50016 11:59
  • Cheelee 612.96 56787698.709699 % -0.04069 12:00
  • Ethena 23.39 1478639274.28 % -0.75297 12:00
  • Zebec Protocol 0.670112 50883649370 % -10.11038 11:59
  • NEO 479.01 70530000 % -2.96157 12:00
  • Axie Infinity 231.58 144803582.4107 % -2.31323 12:00
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -1.33117 11:59
  • Gate 253.73 130359277.55887 % -0.17872 11:59
  • Worldcoin 154.47 214417055.80579 % -1.87637 12:00
  • Tokenize Xchange 413.07 79995999.945184 % -1.34627 11:57
  • MultiversX 1222.23 26958984 % -3.97586 12:00
  • The Sandbox 13.95 2265731926.2233 % -1.82549 12:00
  • eCash 0.00158148 19704410923092 % -4.56869 12:00
  • Wormhole 17.25 1800000000 % -2.4047 12:00
  • JasmyCoin 0.633763 48419999999.306 % -3.88078 12:00
  • KuCoin 310.09 95820962.288561 % -2.20455 12:00
  • Safe 69.34 427000000 % -2.99344 12:00
  • EOS 25.53 1151023797.7355 % -1.3323 12:00
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum